Free Shipping Automatically at $50

Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
$215.31
$391.49
Safe 45%
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
Hanchen 10L/h Ultra Pure Water System for Laboratory - Deionized Water Machine with Resistivity Display | Ideal for Medical Research, Chemistry Labs & Scientific Experiments
$215.31
$391.49
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
25 people viewing this product right now!
SKU: 83741417
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
Hanchen: ultra-pure water equipment Applications Widely used in photoelectric, thermal power plant, metallurgy, fine chemicals, light industry, automobile manufacturing, pharmaceutical, food, textile printing and dyeing, research and development, machinery industries. Applicable to water: municipal tap water (groundwater, river water, and other special water for option) Water quality: compatible with and a better laboratory water standards. Technical Data Model: SBK-RO-10L/H Input water pressure: 0.2MPa~0.35MPa. If the water pressure is not enough, please use no pressure water supply pump. Input water supply: tap water Input water conductivity: ≤400us/cm Output water standard: better than the standard of laboratory (GB6842) Output water conductivity: <0.1us/cm Output water resistivity: 15MΩ/cm 77℉(25℃) Output water: 10~10L/H Light absorption: (254nm, 1 cm optical path):≤0.001 Heavy metal ions: <0.1ppb Microorganism/bacteria: <1CFU/ml Heat source/endotoxin: <0.001 EU/ml Power supply: 110v 60Hz(We will ship the 110v machine by default. If you need 220v, please contact us.) Rated power: 24W Pre-filter specifications: 10 inch Product dimensions: 17.7*11.8*29.7in(45*30*75.5 cm)
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You May Also Like